Genomsnittsräntor för bolån hos Danske Bank visar den genomsnittliga räntan våra kunder har erhållit under en specifik månad. Dessa räntor inkluderar både nya och omförhandlade bolån. Genom att granska våra genomsnittsräntor kan du få en uppfattning om hur våra bolåneräntor sett ut över tid. Vi uppdaterar våra genomsnittsräntor månadsvis. Vill du jämföra bolåneräntor mellan olika banker visar våra snitträntor hur konkurrenskraftiga våra räntor har varit över tid.
Om du använder en smartphone, vänligen rotera skärmen till horisontellt läge så syns tabellen tydligare.| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti 2026 | 2,67 | 2,94 | 3,11 | 3,13 | 3,25 | 3,28 | 3,70 |
| Juli 2026 | 2,67 | 2,97 | 3,09 | 3,13 | 3,29 | 3,23 | 3,57 |
| Juni 2026 | 2,67 | 2,94 | 3,08 | 3,14 | - | 3,25 | - |
| Maj 2026 | 2,67 | 2,87 | 3,04 | 3,18 | - | 3,03 | - |
| April 2026 | 2,72 | 2,80 | 3,13 | 3,19 | - | 3,39 | - |
| Mars 2026 | 2,72 | 2,62 | 3,00 | 3,05 | 3,16 | 3,18 | 3,49 |
| Februari 2026 | 2,57 | 2,53 | 2,83 | 2,89 | 3,16 | 3,14 | - |
| Januari 2026 | 2,58 | 2,79 | 2,82 | 2,99 | 3,19 | 3,18 | 3,63 |
| December 2025 | 2,57 | 2,75 | 2,78 | 2,93 | 3,11 | 3,03 | - |
| November 2025 | 2,58 | 2,76 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,11 | - |
| Oktober 2025 | 2,58 | 2,80 | 2,83 | 2,94 | 3,14 | - | |
| September 2025 | 2,58 | 2,87 | 2,84 | 3,08 | 3,17 | 3,03 | - |
| Augusti 2025 | 2,73 | 2,94 | 2,86 | 2,91 | 2,91 | 3,08 | - |
| Juli 2025 | 2,74 | 2,92 | 2,85 | 3,11 | - | 3,13 | - |
| Juni 2025 | 2,74 | 2,85 | 2,87 | 2,90 | 3,30 | 3,26 | - |
| Maj 2025 | 2,98 | 2,93 | 2,91 | 3,18 | 3,22 | 3,30 | - |
| April 2025 | 2,97 | 3,04 | 3,03 | 3,15 | 3,22 | 3,29 | - |
| Mars 2025 | 3,01 | 3,05 | 3,09 | 3,21 | 3,29 | 3,28 | - |
| Februari 2025 | 3,02 | 2,98 | 3,04 | 3,05 | 3,15 | 3,16 | - |
| Januari 2025 | 3,27 | 3,02 | 2,97 | 3,12 | 3,03 | 3,09 | - |





