Marknadsföringsmaterial
Aktier - lista med handelsplatser
Handla på 57 handelsplatser i 26 marknader – till konkurrenskraftiga avgifter.
Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktien kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Tillbaka till sidan för aktier
| Land | Handelsplats | Handla online | Handla via rådgivare |
| Sverige | Nasdaq
First North Stockholm Eqt. -
SME | | |
| Nasdaq
First North Stockholm Equities | | | |
| Nasdaq
Stockholm AB | | | |
| Nordic
Growth Market | | | |
| Spotlight Stock Market, Stockholm | | | |
| USA | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX) | | |
| CTA Bats Exchange Inc | | | |
| NASDAQ | | | |
| New York Stock Exchange | | | |
| NYSE American | | | |
| NYSE Arca | | | |
| Australien | ASX Australian Securities Exchange Ltd. | | |
| Belgien | Euronext - Euronext Brussels | | |
| Danmark | Nasdaq Copenhagen A/S | | |
| Nasdaq First North Copenhagen Equities | | | |
| Estland | Tallinn Stock Exchange | | |
| Finland | Nasdaq First North Helsinki Eqt. - SME | | |
| Nasdaq First North Helsinki Equities | | | |
| Nasdaq Helsinki Equities | | | |
| NGM-Börsen | | | |
| Frankrike | Euronext - Euronext Paris | | |
| Euronext - Growth Paris | | | |
| Hongkong | Hong Kong Stockexchange | | |
| Irland | Euronext - Irish Main Securities Market | | |
| Irish Stock Exchange | | | |
| Italien | Borsa Italiana Spa, Milan | | |
| Euronext ETFP Milan | | | |
| Euronext Milan | | | |
| Japan | Tokyo Stock Exchange | | |
| Kanada | Toronto Stock Exchange | | |
| TSX Venture Exchange | | | |
| TSX Venture Exchange - NEX | | | |
| Lettland | NASDAQ Riga | | |
| Litauen | Nasdaq Vilnius Stock Exchange | | |
| Mexiko | Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V | | |
| Nederländerna | Euronext - Euronext Amsterdam | | |
| Norge | Euronext - Oslo SE | | |
| Euronext Expand Oslo | | | |
| Nordic Growth Market | | | |
| OBI Mutual Funds Feed | | | |
| Polen | Warsaw Stock Exchange | | |
| Portugal | Euronext Lisbon | | |
| Schweiz | SIX Swiss Exchange | | |
| SIX Swiss Exchange Other Currencies | | | |
| SIX Swiss Exchange USD | | | |
| SIX Swiss Stock Exchange | | | |
| Singapore | SGX Singapore Exchange Ltd. | | |
| Spanien | SIBE, Mercado Continuo | | |
| Storbritannien | IOB London International Order Book | | |
| LSE ETF MC | | | |
| LSE London Stock Exchange, SETS | | | |
| Tyskland | Deutsche Börse AG, Frankfurt | | |
| Xetra | | | |
| Xetra ETF & ETP 2nd Currency | | | |
| Xetra ETFs & ETPs | | | |
| Österrike | Vienna Stock Exchange | | |
