Assets |
Fondnamn |
ISIN |
|
Asienfonder |
AMF Aktiefond Asien Stilla havet
|
SE0002572313 |
|
Carnegie Asia | SE0001172263 |
DNB Fund Asian Small Cap retail A | LU0067059799 |
Fidelity Asia Focus Fund | LU0048597586 |
Franklin Templeton Asian Smaller Companies FD | LU0390135332 | |
Handelsbanken Asien Tema | SE0000356073 | |
Nordea Asian | LU0087941463 | Handla i Hembanken |
Nordea Far East | FI4000048970 | |
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund- Lux | LU0086813762 | |
SEB Asienfond ex-Japan | SE0000984148 | |
Skandia Asia Inc | SE0000810756 | |
Swedbank Robur Access Asien Fund | SE0007074117 | |
Swedbank Robur Asienfond | SE0000539447 | |
| | | |
Blandfonder |
AMF Balansfond
|
SE0000739179 |
Handla i Hembanken |
Carnegie Strategi | SE0000429813 |
Carnegie Strategy Fund | LU0075898758 |
Case Kapitalförvaltning AB Fair Play | SE0001338674 |
Catella Balanserad | SE0001396110 |
Handelsbanken Fonder AB - Multi Asset 25 | SE0005851318 |
Handelsbanken Fonder AB - Multi Asset 50 | SE0001192618 |
Handelsbanken Fonder AB - Multi Asset 75 | SE0002979245 |
KPA Etisk Blandfond 2 | SE0000885089 |
Lancelot Ector Master Fund B | LU0085329745 |
Lannebo Komplett | SE0005619996 |
Lannebo Mixfond | SE0000740706 |
Nordea Futura | LU0087941117 |
Nordea Optima SEK | LU0087941034 |
Nordea Stabil | SE0001666249 |
Nordea Stratega 10 | SE0001114968 |
Nordea Stratega 30 | SE0001279472 |
Nordea Stratega 50 | SE0001114976 |
Nordea Stratega 70 | SE0001114984 |
SEB Ekorren Trygghetsfond | SE0000500407 |
SEB Trygg Placering | SE0000499295 |
Skandia SMART Balanserad | SE0000810905 |
Swedbank Robur Access Mix | SE0000434359 |
Swedbank Robur Allemansfond Komplett | SE0000538910 |
Swedbank Robur Bas Action | SE0002135558 |
Swedbank Robur Bas Solid | SE0002135566 |
| | | |
Branschfond | Carnegie Fastighetsfond Norden A
| SE0004296515
| Handla i Hembanken |
BlackRock - New Energy Fund | LU0124384867
|
BlackRock - World Gold Fund $A2 | LU0055631609 |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 | LU0056508442 |
Carnegie Listed Private Equity A | SE0003039874 |
DNB Fund Renewable Energy retail A | LU0302296149 |
DNB Teknologi (SEK) | NO0010337678 |
First State Global Infrastuktur Eur | GB00B2PDR286 |
First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP | GB00B24HJC53 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | LU0109394709 |
Franklin Templeton Technology Fund(acc) | LU0109392836 |
Handelsbanken Hallbar Energi | SE0005965662 |
Handelsbanken Läkemedelsfond
| SE0000735375 |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - USD | LU0432979614
|
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - USD | LU0432979374 |
Länsförsäkringar Fastighetsfond A | SE0000837338 |
Nordea I SICAV - Klimatfond | LU0348926527 |
PriorNilsson Realinvest A | SE0005189537 |
SEB Fastighetsfond | SE0000433096 |
SEB Läkemedelsfond | SE0000984122
|
SEB Teknologifond | SE0000984114 |
Swedbank Robur Fastighet | SE0000537763 |
Swedbank Robur Ny Teknik | SE0000709123 |
Swedbank Robur Råvarufond | SE0000538969 |
Swedbank Robur Technology | SE0000538944 |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | LU0069152568 |
| | | |
Europafonder | BMO F&C European SmallCap A EUR
| LU0207432559
|
Handla i Hembanken |
Fidelity Active Strategy - Europé | LU0202403266
|
AMF Aktiefond Europa | SE0000739153
|
BlackRock European Special Situations Fund A2 | LU0154234636
|
Fidelity Funds - European Smaller Co. A | LU0061175625
|
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR | LU0138075311
|
Handelsbanken Europa Selektiv (A1 SEK) | SE0005936903
|
Handelsbanken Europa Tema | SE0000396574
|
Handelsbanken Europafond Index | SE0000624421
|
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR | LU0119750205 |
JPMorgan FF - Euroland Equity Fund A (dist) | LU0089640097
|
Lannebo Europa Småbolag A EUR | SE0008092282
|
Lannebo Europa Småbolag A SEK | SE0008092290
|
Länsförsäkringar Europa Indexnära | SE0002793935
|
Nordea Europe Fund
| FI4000048988
|
Nordea European Small & Mid Cap Equity Fund | LU0087942271
|
ODIN Europa C
| NO0010029044
|
SEB Europa Index Fund C | LU0030164395
|
SEB Europa Småbolagsfond | SE0000433252
|
SEB Europafond | SE0000984171
|
SEB Europafond Småbolag Lux. (SEK) Utd | LU0099984899
|
SEB Hållbarhetsfond Europa | LU0030166507
|
SEB Schweizfond | SE0000577504
|
SPP Aktiefond Europa | SE0000531881 |
Swedbank Robur Access Europa | SE0007073937 |
Swedbank Robur Europafond | SE0000539454 |
Öhman Etisk Index Europa | SE0000577975 |
| | | |
Globalfonder | AMF Aktiefond Global
| SE0000862278
|
Handla i Hembanken |
AMF Aktiefond Världen | SE0000739161 |
Didner & Gerge Global | SE0004167567 |
DNB Fund Global ESG retail A | LU0029375739 |
DNB Global Indeks | NO0010582984 |
Handelsbanken Fonder AB - Multi Asset 100 | SE0001192600 |
Handelsbanken Global Tema | SE0000356263 |
JOHCM Global Select Fund B (EUR) | IE00B3DBRM10 |
KPA Etisk Aktiefond | SE0000885105 |
Lannebo Vision | SE0000740672 |
Länsförsäkringar - Global Hållbar | SE0000837205 |
Länsförsäkringar Global Indexnära | SE0005188836 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | LU0552385295 |
Nordea Global (SEK) | FI0008813332 |
Nordea Global Dividend Fund (SEK) | FI4000064076 |
Nordea Aktieallokering | SE0001279480 |
ODIN Global C | NO0010028988 |
PriorNilsson Smart Global | SE0009580814 |
SEB Aktiesparfond | SE0000984130 |
SEB Dynamisk Aktiefond | SE0000775348 |
SEB Global Fund C (USD)
| LU0030158231 |
SEB Globalfond Chans/Risk - Lux (SEK) | LU0122113094 |
SEB Hållbarhetsfond Global | SE0000434151 |
SEB Världenfond | SE0000984098 |
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund A | FI0008801790 |
SKAGEN Global (Norge) | NO0008004009 |
Skandia Aktiefond Time Global | SE0001112715
|
Skandia Aktiefond Varlden | SE0001112723 |
Sparinvest SICAV - Global Value EUR R (LX) | LU0138501191 |
Spiltan Globalfond Investmentbolag | SE0008613939 |
SPP Aktiefond Global | SE0000671919 |
SPP Global Solutions A
| SE0004576452 |
Storebrand Global Multifactor | NO0010346422 |
Swedbank Robur Access Global | SE0007074059 |
Swedbank Robur Bas Aktier | SE0006219184 |
Swedbank Robur Bas Mix | SE0001285362 |
Swedbank Robur Ethica Global | SE0000537680 |
Swedbank Robur Global High Dividend | SE0005249661 |
Swedbank Robur Kapitalinvest | SE0000996241
|
Swedbank Robur Småbolagsfond Global | SE0000539439 |
Vontobel Fund - Global Equity B USD | LU0218910536 |
Öhman Fonder Global Hållbar | SE0000533945 |
Öhman Global Growth | SE0000493546 |
| | | |
Landfonder |
Alfred Berg Ryssland
| SE0000709297
| Handla i Hembanken |
Carnegie Indienfond
| SE0001209834 |
Carnegie Rysslandsfond | SE0000429821 |
DNB Fund FCP India (SEK) | LU0302237721 |
Fidelity Funds - China Focus Fund | LU0173614495 |
Fidelity Funds - Greater China Fund | LU0048580855 |
Fidelity Funds - Thailand Fund (global) | LU0048621477 |
Fidelity Funds China Consumer Fund AA (USD) | LU0594300179 |
Franklin India Fund A(acc)SEK | LU0626261605 |
Franklin India Fund A(acc)USD | LU0231203729 |
Handelsbanken Japan Tema | SE0000356099 |
Handelsbanken Kinafond | SE0005932993 |
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY | LU0607515367 |
JP Morgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD (hedged) | LU0927678507 |
JPMorgan China (a) dist | LU0051755006 |
JPMorgan India (a) | LU0058908533
|
Länsförsäkringar Japan Indexnära | SE0000837296 |
Nordea Indienfond (SEK) | FI0008813241 |
Nordea Kina Fund (SEK) | FI0008813308 |
Nordea Rysslandsfond | FI0008813456 |
Parvest Equity China Classic-Capitalisation | LU0823426308 |
SEB Rysslandfond - Lux (SEK) | LU0273119544 |
Skagen m2 (Norge) | NO0010657356 |
SPP Aktiefond Japan
| SE0000621393 |
Swedbank Robur Access Japan | SE0007074091 |
Swedbank Robur Kinafond | SE0001691502 |
Swedbank Robur Rysslandsfond | SE0000542805 |
Tundra Vietnam Fund | SE0005797099 |
| | | |
Nordenfonder |
Carnegie Nordic Fund (SEK)
| LU0086738027
| Handla i Hembanken |
Delphi Nordic | NO0010039670 |
Handelsbanken Norden Selektiv A1 | SE0005991700 |
Handelsbanken Nordenfond | SE0000356230 |
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond | SE0000522724 |
Nordea Nordic | FI0008813399 |
Nordea Småbolagsfond Norden (SEK) | FI0008813365 |
SEB Nordenfond | SE0000984189 |
SEB Nordenfond - Lux (SEK) | LU0030165871 |
SEB WWF Nordenfond | SE0000691750 |
Simplicity Norden | SE0000988750 |
Skandia Idéer För Livet | SE0000810855 |
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden | SE0000537706 |
| | | |
Räntefonder, företag |
T. Rowe Price Globalhigh Yield Bond A USD
| LU0133082254
|
Handla i Hembanken |
Carnegie Corporate Bond | LU0075898915 |
Case Kapitalförvaltning AB Safe Play | SE0003723808 |
Catella Avkastningsfond | SE0000577280 |
Catella Nordic Corporate Bond Flex I | LU0542990014 |
Lannebo Corporate Bond | SE0004750396 |
Lannebo High Yield Allocation | SE0006421855 |
Nordea Stratega Fixed Income-A | FI4000010525 |
Norron SICAV Preserve RC SEK | LU0580530409 |
SEB Corporate Bond Fund SEK C | LU0133012632 |
SEB Foretagsobligationsfond SEK Acc | FI0008811922 |
Simplicity Foretagsobligationer | SE0004452118 |
Spiltan Högräntefond Sverige
| SE0005798329 |
Spiltan Räntefond Sverige | SE0002152140 |
SPP Företagsobligationsfond A | SE0004807097 |
Swedbank Robur Foretagsobligationsfond | SE0005506300 |
Öhman Företagsobligationsfond | SE0001095506 |
| | | |
Räntefonder, korta | AMF Räntefond Kort
|
SE0001184961
|
Handla i Hembanken |
Nordea Obligationsfond Korta Placeringar | LU0087941893 |
Swedbank Robur Räntefond Kort | SE0000543043 |
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | SE0005467982 |
| | | |
Räntefonder, långa |
AMF Räntefond Lång | SE0000739187 | Handla i Hembanken |
| | | |
Räntefonder, utland |
Fidelity US High Yield Fund A-USD
|
LU0605520377
|
Handla i Hembanken |
Morgan Stanley European High Yield Bond Fd. A | LU0073255761 |
Schroder Int. Selection - Global Bond A | LU0890606485 |
SKAGEN Tellus | NO0010327786 |
| | | |
Sverigefonder | Cliens Sverige B
|
SE0004869626
| Handla i Hembanken |
Lannebo Sverige Plus | SE0002686584 |
Aktie-Ansvar Sverige | SE0000735789 |
Aktiespararna Direktavkastning | SE0008321780 |
AMF Aktiefond Småbolag | SE0001185000 |
AMF Aktiefond Sverige | SE0000739195 |
C Worldwide Sweden Small Cap 1A | LU0424682077 |
Carnegie Smabolagsfond | SE0004392025 |
Carnegie Sverigefond | SE0000429789 |
Catella Sverige Index A | SE0000577272 |
Didner & Gerge Aktiefond Sverige | SE0000428336 |
Didner & Gerge Small and Microcap | SE0005962347 |
Didner & Gerge Småbolag | SE0002699421 |
Enter Sverige Pro | SE0000813925 |
Handelsbanken AstraZeneca Allemans | SE0000900169 |
Handelsbanken Svenska Småbolagsfond | SE0000356065 |
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK | SE0005965639 |
Handelsbanken Sverigefond (Reavinstfond) | SE0000582033 |
Handelsbanken Sverigefond Index (Aktiefondind) | SE0000582025 |
Humle Småbolagsfond | SE0002229658 |
Lannebo Småbolag | SE0000740698 |
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A | SE0000837221 |
Länsförsäkringar Sverige Indexnära | SE0002656611 |
Nordea Alfa | SE0000427874 |
Nordea Olympia | SE0000427882 |
Nordea Småbolagsfond Sverige | SE0003653302 |
Nordea Swedish Stars
| SE0000625238 |
Nordea Sverige Passiv icke-utd | SE0002591016 |
Norron SICAV Active Fund | LU0619829491 |
ODIN Sverige C | NO0008000023 |
SEB Sverige Expanderad | SE0000984197 |
SEB Sverige Indexfond | SE0002593673 |
SEB Sverige Småbolag Chans/Riskfond | SE0000434201 |
SEB Sverige Småbolagsfond | SE0000577389 |
SEB Sverigefond | SE0000775298 |
Sensor Sverige Select | SE0002801290 |
Skandia Cancerfonden | SE0000432759 |
Skandia Småbolag Sverige | SE0000810814 |
Skandia Världsnaturfonden | SE0000432742 |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | SE0004297927 |
Spiltan Aktiefond Småland
| SE0002566349 |
Spiltan Aktiefond Stabil | SE0001015348 |
SPP Aktiefond Sverige | SE0000529992 |
Swedbank Robur Access Sverige | SE0007074075 |
Swedbank Robur Exportfond | SE0000602294 |
Swedbank Robur Ethica Sverige | SE0000709016 |
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | SE0000602302 |
Swedbank Robur Sverigefond
| SE0000996233 |
Öhman Etisk Index Sverige A | SE0001463449 |
Öhman Fonder Sweden Micro Cap | SE0000432809 |
| | | |
Tillväxtmarknader | BlackRock - Emerging Market Fund
| LU0047713382
|
Handla i Hembanken |
BlackRock Latin American Fund A2 (USD)
| LU0072463663 |
DNB Global Emerging Markets ESG A (SEK) | LU0090738252 |
East Capital (Lux) SICAV Frontier Markets Fund | LU1125674538 |
Fidelity Funds - Emerging Markets (Dist) | LU0048575426 |
Handelsbanken Latinamerikafond | SE0000356107 |
Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond | SE0000429748 |
Janus Henderson Latin American Fund R$ Acc | LU0200081304 |
JPMorgan FF - Emerging Markets Equity Fund A | LU0053685615 |
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (acc) - USD | LU0355584466 |
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A | SE0005796331 |
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund BP | LU0602540527 |
Nordea Eastern Europe Fund | FI4000048996 |
Nordea Globala Tilväxtmarknader (SEK) | FI0008813324
|
SEB Emerging Markets Fund - Lux (SEK) | LU0037256269 |
SEB Emerging Marketsfond | SE0000984155 |
SEB Latinamerika | SE0000433138 |
SKAGEN Kon-Tiki (Norge) | NO0010140502 |
Swedbank Robur Global Emerging Markets | SE0001912924 |
Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK | SE0004211282 |
Öhman Etisk Emerging Markets A | SE0004578615 |
| | | |
USA-fonder |
AMF Aktiefond Nordamerika
| SE0002042283
|
Handla i Hembanken |
BlackRock - US Flexible Equity Fund A2 | LU0154236417 |
Didner & Gerge US Small and Microcap | SE0008347447 |
Fidelity Funds - America Fund | LU0048573561 |
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)SEK-H1 | LU0563142453 |
Handelsbanken Amerikafonden | SE0000355828 |
Handelsbanken USA Index | SE0004139780 |
Janus Henderson Horizon - US Growth Fund A2 | LU0138820294 |
JPMorgan FF - US Smaller Companies Fund | LU0053697206 |
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD | LU0053671581 |
Länsförsäkringar USA Indexnära | SE0002793943 |
Nordea North America | FI0008813381 |
SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund C | LU0268529194 |
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag | SE0000434268 |
SEB Nordamerika Småbolagsfond | SE0000432601 |
SEB Nordamerikafond | SE0000984163 |
SEB USA Indexfond - Lux (SEK) | LU0047323166 |
SPP Aktiefond USA | SE0000594111 |
Swedbank Robur Access USA | SE0007074083 |
Swedbank Robur Amerikafond | SE0000539470 |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0002639668 |
Öhman Etisk Index USA A | SE0000577967 |
| | | |
Östeuropafonder |
East Capital - Baltikum (SEK)
|
SE0000777724
|
Handla i Hembanken |
East Capital - Östeuropa (SEK) | SE0000888208 |
Handelsbanken Östeuropafond | SE0000356271 |
SEB Östeuropafond | SE0000433203 |
SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux (SEK) | LU0070133888 |
SEB Östeuropafond Småbolag - Lux (SEK) | LU0086828794 |
Swedbank Robur Osteuropafond A | SE0000539421 |
| | | |
Övriga fonder |
Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Portfolio Base USD Acc
|
LU1254820662 |
Handla i Hembanken |
Goldman Sachs Specialized Investments Bloomberg Commodity modified Strategy A SEK Hdgd | LU0599719050 |
Partners Group Global Value SICAV R (EUR) | LU0286629125 |
|