Personförsäkring | Olycksfall |
Medicinsk invaliditet – Försäkringsbeloppet + tilläggsbeloppet | ![]() |
Ärrersättning | ![]() |
Direkthjälp* | ![]() |
Tandskada vid olycksfall | ![]() |
Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall, högst 50 000 kr | ![]() |
Sjukhusvistelse – 150 kr/dygn | ![]() |
Kläder, glasögon med mera, högst 10 000 kr | ![]() |
Händelseförsäkring | ![]() |
Dödsfall vid olycksfall – 50 000 kr | ![]() |
Engångskostnader och rehabilitering vid olycksfall, högst 100 000 kr | |
Sjuk- och olycksfallshjälpen | |
Ekonomisk invaliditet | |
Valbara försäkringsbelopp |
600 000 kr 900 000 kr 1 200 000 kr 1 500 000 kr |
* Se Förköpsinformation för skillnader mellan nivåerna