Nya företagspriser
Nedanstående priser börjar gälla från 1 januari 2020
Tjänster | Nuvarande pris (SEK) | Nytt pris (SEK) |
Inbetalningar | ||
Redovisning via internet, per betalning | 1,50 | 1,75 |
Mottagaravgift per inbetalning | 1,50 | 1,75 |
Autogiro | 1,80 | 2 |
Utbetalningar | ||
Transaktionsavgifter per avgående betalning | 1,50 | 1,75 |
Kontoinsättning utan avisering | 1,50 | 1,75 |
Löneinsättning | 1,50 | 1,75 |
In- och utbetalningar Utland | ||
EU-betalning* | 2 | 1,75 |
SEPA Instant* | Ny produkt | 1,75 |
Checkbetalning | 300 | 500 |
Business Online/District | ||
Girering BankGiro SEK, per betalning | 1,50 | 1,75 |
Kontoöverföring - svensk express | 250 | 350 |
Lön, per betalning | 1,50 | 1,75 |
*Gäller från 20191215
Priset för EU betalningar har anpassats i Polen, UK, Danmark och Tyskland. Se respektive lands prislista för mer information.