Bank holidays
Stängda valutor 2025
Valuta | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
SEK | 1,6 | 18,21 | 1,29 | 6,20 | 24,25,26,31 | |||||||
EUR | 1 | 18,21 | 1 | 25,26 | ||||||||
USD | 1,20 | 17 | 26 | 19 | 4 | 1 | 13 | 11,27 | 25 | |||
GBP | 1 | 18,21 | 5,26 | 25 | 25,26 | |||||||
NOK | 1 | 17,18,21 | 1,17,29 | 9 | 24,25,26 | |||||||
DKK | 1 | 17,18,21 | 29,30 | 5,9 | 24,25,26,31 | |||||||
JPY | 1,2,3,13 | 11,24 | 20 | 29 | 5,6 | 21 | 11 | 15,23 | 13 | 3,24 | 31 |
Stängda valutor 2024
Valuta | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
SEK | 1,6 | 29 | 1 | 1,9 | 6,21 | 24,25,26,31 | ||||||
EUR | 1 | 29 | 1 | 1 | 25,26 | |||||||
USD | 1,15 | 19 | 27 | 19 | 4 | 2 | 14 | 11,28 | 25 | |||
GBP | 1 | 29 | 1 | 6,27 | 26 | 25,26 | ||||||
NOK | 1 | 28,29 | 1 | 1,9,17,20 | 24,25,26 | |||||||
DKK | 1 | 28,29 | 1 | 9,10,20 | 5 | 24,25,26,31 | ||||||
JPY | 1,2,3,8 | 12,23 | 20 | 29 | 3,6 | 15 | 12 | 16,23 | 14 | 4,23 | 31 |
Relaterat innehåll
Inbetalningar
Hos oss kan du hantera alla typer av inbetalningar
Danske Bank Lönetjänst
Din arbetsgivare har valt att göra sina löneutbetalningar via Danske Bank Lönetjänst. Du som löntagare kan dock ha ditt lönekonto hos vilken annan bank som helst i Sverige.
District
District är vår internetbank för myndigheter och företag.