Bank holidays
Stängda valutor 2022
Valuta | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
EUR | 1 | 15,18 | 1 | 25, 26 | ||||||||
GBP | 1,3 | 15,18 | 2, 30 | 29 | 25, 26, 27 | |||||||
JPY | 1, 2, 3 | 11, 23 | 21 | 29 | 3, 4, 5 | 18 | 11 | 19, 23 | 10 | 3, 23 | 31 | |
NOK | 1 | 14, 15,18 | 1, 17, 26 | 6 | 24, 25, 26 | |||||||
SEK | 1, 6 | 15,18 | 1, 26 | 6, 24 | 24, 25, 26, 31 | |||||||
USD | 1, 17 | 21 | 30 | 4 | 5 | 10 | 11, 24 | 25, 26 |
Stängda valutor 2021
Valuta | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
EUR | 1 | 2,5 | 1 | 25, 26 | ||||||||
GBP | 1 | 2,5 | 3, 31 | 30 | 25, 26, 27, 28 | |||||||
JPY | 1, 2, 3, 11 | 11, 23 | 20 | 29 | 3, 4, 5 | 19 | 11 | 20, 23 | 11 | 3, 23 | 31 | |
NOK | 1 | 1, 2, 5 | 1, 13, 17, 24 | 24, 25, 26 | ||||||||
SEK | 1, 6 | 2, 5 | 1, 13 | 25 | 24, 25, 26, 31 | |||||||
USD | 1, 18 | 15 | 31 | 4, 5 | 6 | 11 | 11, 25 | 25 |
Stängda valutor 2020
Valuta | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
EUR | 1 | 10, 13 | 1 | 25 | ||||||||
GBP | 1 | 10, 13 | 4, 25 | 31 | 25, 28 | |||||||
JPY | 1, 2, 3, 13 | 11, 24 | 20 | 29 | 4, 5, 6 | 23, 24 | 10 | 21, 22 | 3, 23 | 31 | ||
NOK | 1 | 9, 10, 13 | 1, 21 | 1 | 24, 25 | |||||||
SEK | 1, 6 | 10, 13 | 1, 21 | 19 | 24, 25, 31 | |||||||
USD | 1, 20 | 17 | 25 | 7 | 12 | 11, 26 | 25 |
Relaterat innehåll

Inbetalningar
Hos oss kan du hantera alla typer av inbetalningar

Danske Bank Lönetjänst
Din arbetsgivare har valt att göra sina löneutbetalningar via Danske Bank Lönetjänst. Du som löntagare kan dock ha ditt lönekonto hos vilken annan bank som helst i Sverige.

District
District är vår internetbank för myndigheter och företag.