Aktieobligation Hälsovård och Finans
Kapitalskyddad Aktieobligation
Marknadsföringsmaterial (pdf)
Villkor (pdf)
Faktablad (pdf)
Översikt
| Emissionskurs | 105 % |
| Preliminär Deltagandegrad | 120%. Den slutliga avkastningskoefficienten fastställs på emissionsdagen och kommer att vara minst 110%. |
| Teckningstid | 22.9.2025–24.10.2025 |
| Löptid | 31.10.2025–13.11.2028 |
Underliggande tillgång | En aktiekorg bestående av tio bolags aktier med lika stor vikt. Bolagen i aktiekorgen är: SANOFI, ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN, NOVARTIS AG-REG, COLOPLAST-B, INTESA SANPAOLO, NORDEA BANK, M&G PLC, CREDIT AGRICOLE SA |
Återbetalning av kapital | 100% av det nominella beloppetpå förfallodagen. En investeringen i obligationen är förknippad med emittentenskreditrisk, dvs. risken attdenne inte kan fullfölja sina betalningsskyldigheter på förfallodagen. Om så sker, kan investeraren förlora sin investering helt eller delvis. |
Avkastning vid förfall | Den i enlighet med obligationsvillkoren beräknade värdeökningen på aktiekorgenmultiplicerad med avkastningskoefficienten. |
| Minimiteckning | 50 000 SEK |
| Courtage | 2 % |
Struktureringskostnad | Högst 2.4% (0,8 % per löptidsår.). Struktureringskostnaden inverkar inte på det nominella kapitalet som återbetalas. Struktureringskostnaden har beaktats i emissionskursen och dras inte av från den avkastning som eventuellt betalas ut på förfallodagen. |

